関連の種類と詳細
関連の種類
メタモデル定義に使用できるエンティティ間の関連には以下の種類のものがあります。
種類 | 説明 | 用途の一例 |
---|---|---|
所有 | 親子関係や集約を表す関連 | 子のモデルとして追加できるようになります |
参照 | 利用や依存の関係を表す関連 | ダイアグラム上で関係線を結べるようになります |
導出 | 起源とのトレース関係を表す関連 | モデル間でトレース関係を結べるようになります |
継承 | 特性を継承することを表す関連 | エンティティを汎化してフィールドの定義を継承するようになります |
関連の編集
編集画面での関連の編集可否について以下の表に示します。
編集画面 | 所有 | 参照 | 導出 | 継承 |
---|---|---|---|---|
ERダイアグラム | 可 | 可 | 可 | 不可 |
ツリーダイアグラム | 可 | 可 | 可 | 不可 |
ドキュメントフォーム | 可 | 可 | 可 | 不可 |
ツリーグリッド | 可 | 可 | 可 | 不可 |
モデルナビゲータ | 可 | 不可 | 不可 | 不可 |
インスペクタ | 可 | 可 | 可 | 不可 |
関連の設定項目
エンティティ間の関連ごとに関連の種類に応じた設定項目をメタモデルで定義できます。 詳細については、リファレンス プロファイルの設定項目とモデリングの変化 を参照してください。